股票600352浙江龙盛融资融券信息显示,2019年7月24日融资净买入3.6万元;融资余额44.7亿元,较前一日增加0%。融资方面,当日融资买入1.77亿元,融资偿还1.77亿元,融资净买入3.6万元。融券方面,融券卖出17.61万股,融券偿还24.62万股,浙江龙盛融券余量67.94万股,融券余额1038.12万元。融资融券余额合计44.81亿元。
股票浙江龙盛(600352)历史资金流向一览
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2019-07-26 | 15.08 | -0.40% | -61.56万 | -0.11% | 1524万 | 2.76% | -1585万 | -2.87% | 1555万 | 2.82% | -1494万 | -2.71% |
2019-07-25 | 15.14 | -0.92% | -7650万 | -9.91% | -4636万 | -6% | -3014万 | -3.9% | 3179万 | 4.12% | 4472万 | 5.79% |
2019-07-24 | 15.28 | 1.19% | 1223万 | 1.55% | 2714万 | 3.45% | -1491万 | -1.9% | -1856万 | -2.36% | 632万 | 0.8% |
2019-07-23 | 15.10 | 0.87% | -2151万 | -3.79% | -929万 | -1.64% | -1222万 | -2.15% | -599万 | -1.06% | 2750万 | 4.85% |
2019-07-22 | 14.97 | -2.79% | -1.79亿 | -15.64% | -1.22亿 | -10.61% | -5752万 | -5.02% | 6744万 | 5.89% | 1.12亿 | 9.75% |
2019-07-19 | 15.40 | -1.60% | -1.04亿 | -8.96% | -6208万 | -5.35% | -4200万 | -3.62% | 5407万 | 4.66% | 5001万 | 4.31% |
2019-07-18 | 15.65 | -2.92% | -1.61亿 | -10.93% | -1.51亿 | -10.24% | -1014万 | -0.69% | 8182万 | 5.56% | 7907万 | 5.37% |
2019-07-17 | 16.12 | 4.40% | 9045万 | 3.65% | 3198万 | 1.29% | 5847万 | 2.36% | -7419万 | -2.99% | -1626万 | -0.66% |
2019-07-16 | 15.44 | -0.19% | -4862万 | -7.74% | -3092万 | -4.92% | -1771万 | -2.82% | 2265万 | 3.61% | 2598万 | 4.14% |
2019-07-15 | 15.47 | 0.91% | -1575万 | -1.4% | -2707万 | -2.4% | 1132万 | 1% | 483万 | 0.43% | 1092万 | 0.97% |
2019-07-12 | 15.33 | 2.06% | 3579万 | 2.87% | 2924万 | 2.35% | 655万 | 0.53% | -2679万 | -2.15% | -901万 | -0.72% |
2019-07-11 | 15.02 | -0.53% | -5346万 | -6.44% | -4106万 | -4.95% | -1240万 | -1.49% | 2483万 | 2.99% | 2863万 | 3.45% |
2019-07-10 | 15.10 | -1.95% | -1.18亿 | -11.93% | -1.10亿 | -11.15% | -768万 | -0.78% | 6002万 | 6.08% | 5769万 | 5.85% |
2019-07-09 | 15.40 | 1.45% | -1721万 | -2.03% | -64.14万 | -0.08% | -1656万 | -1.95% | 661万 | 0.78% | 1060万 | 1.25% |
2019-07-08 | 15.18 | -6.53% | -2.17亿 | -11.38% | -2.02亿 | -10.59% | -1496万 | -0.78% | 1.28亿 | 6.68% | 8971万 | 4.69% |
2019-07-05 | 16.24 | 0.43% | -3255万 | -3.06% | 325万 | 0.31% | -3580万 | -3.36% | 1094万 | 1.03% | 2161万 | 2.03% |
2019-07-04 | 16.17 | -1.82% | -6009万 | -4.02% | -8545万 | -5.71% | 2536万 | 1.69% | 3039万 | 2.03% | 2970万 | 1.99% |
2019-07-03 | 16.47 | -1.14% | -8961万 | -6.2% | -9119万 | -6.31% | 158万 | 0.11% | 5325万 | 3.69% | 3635万 | 2.52% |
2019-07-02 | 16.66 | -0.42% | -2.22亿 | -7.19% | -1.95亿 | -6.31% | -2716万 | -0.88% | 1.11亿 | 3.59% | 1.11亿 | 3.6% |
2019-07-01 | 16.73 | 6.09% | -392万 | -0.24% | -59.19万 | -0.04% | -332万 | -0.21% | 850万 | 0.53% | 10.88万 | 0.01% |
2019-06-28 | 15.77 | -1.44% | -7766万 | -5.05% | -9308万 | -6.05% | 1542万 | 1% | 3271万 | 2.13% | 4495万 | 2.92% |
2019-06-27 | 16.00 | 5.82% | 1.75亿 | 7.4% | 1.62亿 | 6.84% | 1317万 | 0.56% | -1.15亿 | -4.84% | -6066万 | -2.56% |
2019-06-26 | 15.12 | -0.13% | -6374万 | -8.03% | -3531万 | -4.45% | -2843万 | -3.58% | 2435万 | 3.07% | 3939万 | 4.96% |
2019-06-25 | 15.14 | -3.32% | -1.76亿 | -10.94% | -1.00亿 | -6.22% | -7591万 | -4.71% | 8927万 | 5.54% | 8682万 | 5.39% |
2019-06-24 | 15.66 | 0.19% | -987万 | -0.95% | -150万 | -0.15% | -836万 | -0.81% | -5.50万 | -0.01% | 992万 | 0.96% |
2019-06-21 | 15.63 | -0.45% | -1.57亿 | -8.26% | -1.46亿 | -7.67% | -1108万 | -0.58% | 6848万 | 3.6% | 8843万 | 4.65% |
2019-06-20 | 15.70 | 2.41% | 723万 | 0.29% | -2313万 | -0.94% | 3037万 | 1.23% | -1432万 | -0.58% | 709万 | 0.29% |
2019-06-19 | 15.33 | 1.59% | 8642万 | 4.42% | 1933万 | 0.99% | 6708万 | 3.43% | -4767万 | -2.44% | -3875万 | -1.98% |
2019-06-18 | 15.09 | -0.79% | -7580万 | -7.37% | -7073万 | -6.88% | -507万 | -0.49% | 5698万 | 5.54% | 1883万 | 1.83% |
2019-06-17 | 15.21 | 2.36% | 2262万 | 1.26% | 5575万 | 3.1% | -3313万 | -1.84% | -2395万 | -1.33% | 133万 | 0.07% |
2019-06-14 | 14.86 | -3.82% | -2.07亿 | -8% | -2.03亿 | -7.82% | -455万 | -0.18% | 1.25亿 | 4.82% | 8251万 | 3.18% |
2019-06-13 | 15.45 | 3.48% | 1.50亿 | 6.29% | 1.57亿 | 6.57% | -679万 | -0.28% | -9832万 | -4.12% | -5181万 | -2.17% |
2019-06-12 | 14.93 | -10.01% | -7.36亿 | -15.07% | -6.28亿 | -12.87% | -1.08亿 | -2.21% | 3.47亿 | 7.1% | 3.89亿 | 7.97% |
2019-06-11 | 16.59 | 4.67% | 5735万 | 2.56% | 5956万 | 2.66% | -221万 | -0.1% | -1628万 | -0.73% | -4107万 | -1.83% |
2019-06-10 | 15.85 | 1.21% | -2368万 | -1.78% | 697万 | 0.52% | -3065万 | -2.3% | -920万 | -0.69% | 3288万 | 2.47% |
2019-06-06 | 15.66 | -0.57% | -7135万 | -5.45% | -4276万 | -3.26% | -2859万 | -2.18% | 2991万 | 2.28% | 4143万 | 3.16% |
2019-06-05 | 15.75 | -3.43% | -2.14亿 | -11.2% | -2.03亿 | -10.59% | -1174万 | -0.61% | 9345万 | 4.88% | 1.21亿 | 6.32% |
2019-06-04 | 16.31 | 0.25% | -4365万 | -2.76% | 3164万 | 2% | -7529万 | -4.76% | -345万 | -0.22% | 4709万 | 2.98% |
2019-06-03 | 16.27 | -0.31% | -8136万 | -4.36% | -3568万 | -1.91% | -4569万 | -2.45% | 946万 | 0.51% | 7190万 | 3.85% |
2019-05-31 | 16.32 | -5.77% | -4.37亿 | -12.08% | -3.38亿 | -9.34% | -9902万 | -2.74% | 1.86亿 | 5.14% | 2.51亿 | 6.94% |
2019-05-30 | 17.32 | -2.09% | -2.31亿 | -11.61% | -1.91亿 | -9.57% | -4050万 | -2.03% | 9643万 | 4.84% | 1.35亿 | 6.77% |
2019-05-29 | 17.69 | -1.89% | -9235万 | -5.61% | -6657万 | -4.05% | -2577万 | -1.57% | 4346万 | 2.64% | 4888万 | 2.97% |
2019-05-28 | 18.03 | -0.61% | -1.76亿 | -8.01% | -1.09亿 | -4.93% | -6778万 | -3.08% | 9824万 | 4.46% | 7822万 | 3.55% |
2019-05-27 | 18.14 | 1.97% | -8823万 | -3.78% | -5674万 | -2.43% | -3148万 | -1.35% | 4817万 | 2.06% | 4006万 | 1.72% |
2019-05-24 | 17.79 | 1.48% | 1666万 | 0.97% | 2144万 | 1.24% | -478万 | -0.28% | -2067万 | -1.2% | 401万 | 0.23% |
2019-05-23 | 17.53 | -0.57% | -3449万 | -2.02% | -1410万 | -0.82% | -2039万 | -1.19% | 209万 | 0.12% | 3240万 | 1.9% |
2019-05-22 | 17.63 | -0.68% | -8483万 | -4.31% | -3363万 | -1.71% | -5120万 | -2.6% | 1403万 | 0.71% | 7080万 | 3.59% |
2019-05-21 | 17.75 | 1.43% | -1.12亿 | -5.23% | -1.34亿 | -6.27% | 2233万 | 1.05% | 7659万 | 3.59% | 3492万 | 1.64% |
2019-05-20 | 17.50 | -3.95% | -2.10亿 | -7.73% | -1.32亿 | -4.87% | -7751万 | -2.86% | 9444万 | 3.49% | 1.15亿 | 4.25% |
2019-05-17 | 18.22 | -6.13% | -4.72亿 | -14.44% | -2.96亿 | -9.05% | -1.76亿 | -5.38% | 2.16亿 | 6.62% | 2.55亿 | 7.82% |
2019-05-16 | 19.41 | -2.12% | -4.07亿 | -12.41% | -3.90亿 | -11.89% | -1697万 | -0.52% | 1.97亿 | 5.99% | 2.11亿 | 6.42% |
2019-05-15 | 19.83 | 7.19% | 1.29亿 | 2.36% | 1.47亿 | 2.68% | -1767万 | -0.32% | -6240万 | -1.14% | -6651万 | -1.22% |
2019-05-14 | 18.50 | 0.43% | -1726万 | -0.8% | 806万 | 0.37% | -2531万 | -1.17% | -2297万 | -1.06% | 4023万 | 1.86% |
2019-05-13 | 18.42 | -4.51% | -5.62亿 | -20.18% | -4.45亿 | -15.96% | -1.18亿 | -4.22% | 1.91亿 | 6.86% | 3.71亿 | 13.33% |
2019-05-10 | 19.29 | 3.88% | -1.02亿 | -2.42% | -1.45亿 | -3.43% | 4270万 | 1.01% | 5824万 | 1.38% | 4392万 | 1.04% |
2019-05-09 | 18.57 | -1.12% | -4925万 | -1.59% | 1120万 | 0.36% | -6044万 | -1.96% | -426万 | -0.14% | 5350万 | 1.73% |
2019-05-08 | 18.78 | -0.84% | -2472万 | -0.79% | -215万 | -0.07% | -2257万 | -0.73% | 550万 | 0.18% | 1922万 | 0.62% |
2019-05-07 | 18.94 | 1.34% | -2.53亿 | -7.45% | -2.52亿 | -7.43% | -58.03万 | -0.02% | 1.27亿 | 3.73% | 1.26亿 | 3.72% |
2019-05-06 | 18.69 | -6.83% | -3.38亿 | -8.73% | -2.18亿 | -5.63% | -1.20亿 | -3.1% | 1.50亿 | 3.86% | 1.88亿 | 4.87% |
2019-04-30 | 20.06 | 2.82% | -4041万 | -1.18% | -2881万 | -0.84% | -1160万 | -0.34% | 3039万 | 0.89% | 1003万 | 0.29% |
2019-04-29 | 19.51 | -2.69% | -2.35亿 | -5.93% | -1.52亿 | -3.82% | -8351万 | -2.11% | 1.10亿 | 2.77% | 1.25亿 | 3.16% |
2019-04-26 | 20.05 | -1.47% | -1.67亿 | -5.55% | -1.52亿 | -5.03% | -1568万 | -0.52% | 9867万 | 3.27% | 6865万 | 2.28% |
2019-04-25 | 20.35 | 0% | -692万 | -0.16% | 2054万 | 0.46% | -2746万 | -0.62% | -1567万 | -0.35% | 2259万 | 0.51% |
2019-04-24 | 20.35 | -3.69% | -3.69亿 | -7.56% | -2.57亿 | -5.26% | -1.12亿 | -2.3% | 1.40亿 | 2.86% | 2.29亿 | 4.7% |
2019-04-23 | 21.13 | -2.76% | -2.49亿 | -5.55% | -1.80亿 | -4.03% | -6833万 | -1.53% | 1.12亿 | 2.5% | 1.37亿 | 3.05% |
2019-04-22 | 21.73 | 2.31% | 7069万 | 1.45% | 1.39亿 | 2.84% | -6789万 | -1.39% | -5553万 | -1.14% | -1516万 | -0.31% |
2019-04-19 | 21.24 | -9.04% | -11.89亿 | -13.55% | -13.61亿 | -15.51% | 1.72亿 | 1.97% | 6.27亿 | 7.15% | 5.61亿 | 6.4% |
2019-04-18 | 23.35 | 6.57% | 5.19亿 | 5.03% | 6.36亿 | 6.16% | -1.17亿 | -1.13% | -3.05亿 | -2.96% | -2.14亿 | -2.08% |
2019-04-17 | 21.91 | 2.10% | -3.04亿 | -2.76% | -4.09亿 | -3.71% | 1.05亿 | 0.95% | 2.09亿 | 1.9% | 9499万 | 0.86% |
2019-04-16 | 21.46 | 2.73% | -2.31亿 | -3.88% | -2.90亿 | -4.87% | 5881万 | 0.99% | 1.52亿 | 2.55% | 7955万 | 1.34% |
2019-04-15 | 20.89 | 0.87% | -2.78亿 | -4.54% | -2.77亿 | -4.53% | -29.32万 | 0% | 1.49亿 | 2.43% | 1.29亿 | 2.11% |
2019-04-12 | 20.71 | -5.91% | -3.17亿 | -4.07% | -2.50亿 | -3.2% | -6736万 | -0.86% | 8957万 | 1.15% | 2.27亿 | 2.92% |
2019-04-11 | 22.01 | -9.09% | -5.80亿 | -5.83% | -2.65亿 | -2.67% | -3.15亿 | -3.16% | 1.95亿 | 1.96% | 3.85亿 | 3.87% |
2019-04-10 | 24.21 | 0.46% | -4.52亿 | -3.88% | -6.01亿 | -5.16% | 1.48亿 | 1.27% | 2.31亿 | 1.98% | 2.22亿 | 1.9% |
2019-04-09 | 24.10 | -3.79% | -10.27亿 | -9.12% | -9.25亿 | -8.21% | -1.02亿 | -0.91% | 5.16亿 | 4.58% | 5.12亿 | 4.54% |
2019-04-08 | 25.05 | 10.11% | 1.80亿 | 2.58% | 6491万 | 0.93% | 1.15亿 | 1.65% | -5993万 | -0.86% | -1.20亿 | -1.72% |
2019-04-04 | 22.75 | 7.06% | 8022万 | 0.91% | 4825万 | 0.55% | 3197万 | 0.36% | -6356万 | -0.72% | -1665万 | -0.19% |
2019-04-03 | 21.25 | 3.36% | -13.04亿 | -12.78% | -14.88亿 | -14.59% | 1.84亿 | 1.8% | 6.83亿 | 6.7% | 6.21亿 | 6.08% |
2019-04-02 | 20.56 | 10.12% | 1768万 | 0.54% | 813万 | 0.25% | 954万 | 0.29% | 3331万 | 1.01% | -5099万 | -1.55% |
2019-04-01 | 18.67 | 10.15% | 2.67亿 | 4.46% | 5.02亿 | 8.39% | -2.35亿 | -3.92% | -1.63亿 | -2.72% | -1.04亿 | -1.74% |
2019-03-29 | 16.95 | 6.27% | -4011万 | -0.72% | -735万 | -0.13% | -3276万 | -0.59% | 2895万 | 0.52% | 1116万 | 0.2% |
2019-03-28 | 15.95 | 3.04% | -4.91亿 | -7.98% | -5.65亿 | -9.19% | 7426万 | 1.21% | 2.65亿 | 4.31% | 2.26亿 | 3.67% |
2019-03-27 | 15.48 | 10.18% | 3.74亿 | 15.19% | 5.84亿 | 23.72% | -2.10亿 | -8.53% | -2.33亿 | -9.46% | -1.41亿 | -5.73% |
2019-03-26 | 14.05 | 3.54% | -1.08亿 | -1.77% | -1.64亿 | -2.69% | 5588万 | 0.92% | -1741万 | -0.29% | 1.26亿 | 2.06% |
2019-03-25 | 13.57 | 10.24% | 1.75亿 | 19.02% | 2.16亿 | 23.47% | -4091万 | -4.45% | -1.05亿 | -11.44% | -6953万 | -7.57% |
2019-03-22 | 12.31 | 10.21% | 3.46亿 | 17.13% | 4.57亿 | 22.59% | -1.10亿 | -5.46% | -2.38亿 | -11.77% | -1.08亿 | -5.36% |
2019-03-21 | 11.17 | 0% | 122万 | 0.26% | 277万 | 0.6% | -155万 | -0.33% | 314万 | 0.68% | -436万 | -0.94% |
2019-03-20 | 11.17 | -1.41% | -3320万 | -6.65% | -2438万 | -4.88% | -882万 | -1.77% | 796万 | 1.59% | 2524万 | 5.05% |
2019-03-19 | 11.33 | 0.98% | 152万 | 0.21% | 139万 | 0.19% | 12.95万 | 0.02% | 552万 | 0.75% | -703万 | -0.96% |
2019-03-18 | 11.22 | 1.54% | -1825万 | -2.77% | -207万 | -0.31% | -1618万 | -2.45% | 1012万 | 1.53% | 813万 | 1.23% |
2019-03-15 | 11.05 | 4.15% | 7765万 | 8.27% | 4321万 | 4.6% | 3444万 | 3.67% | -4397万 | -4.69% | -3368万 | -3.59% |
2019-03-14 | 10.61 | -0.93% | -1059万 | -2.93% | -253万 | -0.7% | -806万 | -2.23% | 622万 | 1.72% | 437万 | 1.21% |
2019-03-13 | 10.71 | -0.56% | 997万 | 2.35% | 1573万 | 3.7% | -576万 | -1.35% | -202万 | -0.48% | -795万 | -1.87% |
2019-03-12 | 10.77 | -0.09% | 402万 | 0.67% | 133万 | 0.22% | 269万 | 0.45% | 96.80万 | 0.16% | -499万 | -0.83% |
2019-03-11 | 10.78 | 3.85% | 4198万 | 8.45% | 2692万 | 5.42% | 1507万 | 3.03% | -554万 | -1.12% | -3644万 | -7.33% |
2019-03-08 | 10.38 | -3.44% | -3347万 | -6.09% | -2196万 | -4% | -1150万 | -2.09% | 112万 | 0.2% | 3234万 | 5.89% |
2019-03-07 | 10.75 | -0.74% | -850万 | -1.35% | -1423万 | -2.26% | 573万 | 0.91% | -204万 | -0.32% | 1054万 | 1.67% |
2019-03-06 | 10.83 | 0% | -4030万 | -6.87% | -4561万 | -7.78% | 531万 | 0.91% | 2405万 | 4.1% | 1625万 | 2.77% |
2019-03-05 | 10.83 | 0.19% | -1470万 | -3.34% | -1243万 | -2.82% | -226万 | -0.51% | 28.20万 | 0.06% | 1441万 | 3.27% |
2019-03-04 | 10.81 | 0.37% | -2481万 | -3.22% | -791万 | -1.03% | -1690万 | -2.19% | 1865万 | 2.42% | 616万 | 0.8% |
此前华泰证券发布股票600352浙江龙盛的研报指出,2019Q2以来,染料及中间体价格快速上涨,且需求端预期低迷,下游补库存力度谨慎,考虑到后续的旺季需求,绝对库存亦处低位。伴随贸易摩擦预期缓和,产业链整体低库存背景下,补库存有望开启,染料景气有望重拾升势,若苏北染料企业产能持续受限,利好股票浙江龙盛。以公司14万吨分散染料产能计,假设成本不变,含税价每上涨1.0万元/吨,公司EPS提升0.29元。研报预计公司2019-2021年EPS分别为1.99/2.21/2.36元,基于可比公司估值水平(2019年平均11倍PE),给予公司2019年10-12倍PE,对应目标价19.90-23.88元(原值25.87-29.85元),重申“买入”评级。
早在6月12日,国内分散染料行业巨头600352浙江龙盛,SH)跌停,当日报收14.93元,跌幅为10.01%,当日市值485.72亿。而该公司曾在今年4月份实现9天涨了90%,股价不断创新高,市值也水涨船高,接近700亿,彼时目标股价甚至被多家券商称要涨到25元以上。