流入(万元) | 流出(万元) | |
---|---|---|
大单 | 106 | 690 |
中单 | 1588 | 985 |
小单 | 1094 | 826 |

资金流向历史统计
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-363.28万元。
据统计,近10日内主力没有控盘。
金发科技(600143)历史资金流向一览
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2019-07-31 | 5.22 | -0.19% | -439万 | -8.38% | -271万 | -5.17% | -168万 | -3.21% | -72.86万 | -1.39% | 512万 | 9.77% |
2019-07-30 | 5.23 | 0% | -290万 | -5.33% | -119万 | -2.18% | -171万 | -3.15% | 163万 | 2.99% | 127万 | 2.33% |
2019-07-29 | 5.23 | -0.57% | -59.90万 | -0.98% | -4.47万 | -0.07% | -55.43万 | -0.91% | 572万 | 9.41% | -513万 | -8.42% |
2019-07-26 | 5.26 | -1.13% | 368万 | 4.05% | -75.84万 | -0.83% | 444万 | 4.88% | 952万 | 10.46% | -1320万 | -14.51% |
2019-07-25 | 5.32 | 4.11% | 1398万 | 11.33% | 572万 | 4.64% | 826万 | 6.69% | -293万 | -2.37% | -1105万 | -8.96% |
2019-07-24 | 5.11 | -0.58% | -99.43万 | -1.3% | -98.83万 | -1.29% | -5990 | -0.01% | 180万 | 2.35% | -80.15万 | -1.05% |
2019-07-23 | 5.14 | 1.98% | 192万 | 2.83% | 107万 | 1.57% | 85.52万 | 1.26% | 103万 | 1.52% | -296万 | -4.35% |
2019-07-22 | 5.04 | -0.20% | -475万 | -8.5% | - | - | -475万 | -8.5% | -275万 | -4.92% | 750万 | 13.42% |
2019-07-19 | 5.05 | -0.98% | -120万 | -2.69% | 47.58万 | 1.07% | -168万 | -3.76% | 311万 | 6.96% | -191万 | -4.27% |
2019-07-18 | 5.10 | 0.79% | -295万 | -4.38% | -58.47万 | -0.87% | -236万 | -3.51% | -231万 | -3.43% | 526万 | 7.8% |
2019-07-17 | 5.06 | -0.59% | -924万 | -14.3% | -330万 | -5.11% | -594万 | -9.19% | -175万 | -2.71% | 1099万 | 17.02% |
2019-07-16 | 5.09 | -0.20% | -354万 | -8.49% | -16.73万 | -0.4% | -337万 | -8.08% | 298万 | 7.14% | 56.18万 | 1.35% |
2019-07-15 | 5.10 | 2.62% | -606万 | -7.41% | -71.96万 | -0.88% | -534万 | -6.53% | -143万 | -1.75% | 749万 | 9.16% |
2019-07-12 | 4.97 | 0.40% | 18.51万 | 0.28% | 272万 | 4.08% | -254万 | -3.8% | -82.46万 | -1.24% | 63.95万 | 0.96% |
2019-07-11 | 4.95 | 2.70% | -232万 | -3.6% | - | - | -232万 | -3.6% | -434万 | -6.72% | 666万 | 10.32% |
2019-07-10 | 4.82 | 0.42% | -451万 | -9.09% | -51.66万 | -1.04% | -400万 | -8.05% | -23.37万 | -0.47% | 475万 | 9.57% |
2019-07-09 | 4.80 | 0.84% | -294万 | -8.49% | -118万 | -3.41% | -176万 | -5.07% | 349万 | 10.06% | -54.53万 | -1.57% |
2019-07-08 | 4.76 | -2.66% | 104万 | 1.73% | -1.05万 | -0.02% | 105万 | 1.75% | 488万 | 8.1% | -592万 | -9.83% |
2019-07-05 | 4.89 | -0.81% | -349万 | -7.98% | 1.07万 | 0.02% | -350万 | -8% | -77.19万 | -1.77% | 426万 | 9.75% |
2019-07-04 | 4.93 | -1.00% | -444万 | -6.69% | -51.16万 | -0.77% | -393万 | -5.92% | 330万 | 4.97% | 114万 | 1.72% |
2019-07-03 | 4.98 | 1.63% | -8.60万 | -0.1% | 112万 | 1.33% | -120万 | -1.44% | 253万 | 3.02% | -244万 | -2.91% |
2019-07-02 | 4.90 | 0% | 25.27万 | 0.43% | -104万 | -1.76% | 129万 | 2.19% | 44.31万 | 0.75% | -69.58万 | -1.18% |
2019-07-01 | 4.90 | 2.08% | -1564万 | -30.56% | -1038万 | -20.28% | -526万 | -10.28% | 996万 | 19.45% | 780万 | 15.23% |
2019-06-28 | 4.80 | -2.44% | -371万 | -6.12% | 99.34万 | 1.64% | -470万 | -7.76% | -31.03万 | -0.51% | 402万 | 6.64% |
2019-06-27 | 4.92 | 0.61% | -95.18万 | -2.71% | -29.24万 | -0.83% | -65.94万 | -1.88% | -93.78万 | -2.67% | 189万 | 5.38% |
2019-06-26 | 4.89 | -0.81% | -370万 | -10.42% | - | - | -370万 | -10.42% | 124万 | 3.49% | 246万 | 6.92% |
2019-06-25 | 4.93 | -1.60% | -190万 | -3.43% | 136万 | 2.45% | -326万 | -5.88% | 400万 | 7.22% | -210万 | -3.8% |
2019-06-24 | 5.01 | 0% | -107万 | -2.05% | - | - | -107万 | -2.05% | 283万 | 5.42% | -176万 | -3.37% |
2019-06-21 | 5.01 | 2.04% | 18.44万 | 0.18% | 19.66万 | 0.19% | -1.22万 | -0.01% | -544万 | -5.2% | 526万 | 5.03% |
2019-06-20 | 4.91 | 1.66% | 68.78万 | 1.05% | 60.36万 | 0.92% | 8.42万 | 0.13% | -22.28万 | -0.34% | -46.50万 | -0.71% |
2019-06-19 | 4.83 | 1.47% | 24.39万 | 0.52% | -3.92万 | -0.08% | 28.31万 | 0.6% | -170万 | -3.58% | 145万 | 3.07% |
2019-06-18 | 4.76 | 0% | -221万 | -7.59% | -89.79万 | -3.08% | -131万 | -4.51% | -31.04万 | -1.06% | 252万 | 8.66% |
2019-06-17 | 4.76 | 1.28% | 264万 | 7.51% | - | - | 264万 | 7.51% | -340万 | -9.66% | 75.79万 | 2.15% |
2019-06-14 | 4.70 | -1.88% | -219万 | -6.79% | -31.73万 | -0.98% | -188万 | -5.81% | 84.96万 | 2.63% | 134万 | 4.16% |
2019-06-13 | 4.79 | 0.63% | -70.57万 | -2.14% | -1.46万 | -0.04% | -69.10万 | -2.09% | 165万 | 4.98% | -94.11万 | -2.85% |
2019-06-12 | 4.76 | -0.21% | 29.15万 | 0.63% | -39.41万 | -0.85% | 68.56万 | 1.47% | 240万 | 5.16% | -269万 | -5.78% |
2019-06-11 | 4.77 | 3.47% | -24.57万 | -0.5% | 19.26万 | 0.39% | -43.83万 | -0.89% | -434万 | -8.81% | 458万 | 9.31% |
2019-06-10 | 4.61 | 0.22% | 78.91万 | 3.2% | -18.46万 | -0.75% | 97.37万 | 3.94% | 35.77万 | 1.45% | -115万 | -4.65% |
2019-06-06 | 4.60 | -0.65% | -164万 | -4.74% | 2.83万 | 0.08% | -167万 | -4.82% | 56.19万 | 1.63% | 107万 | 3.11% |
2019-06-05 | 4.63 | 0% | -344万 | -12.12% | - | - | -344万 | -12.12% | 369万 | 13.03% | -25.71万 | -0.91% |
2019-06-04 | 4.63 | 0% | -411万 | -14.56% | - | - | -411万 | -14.56% | 53.08万 | 1.88% | 358万 | 12.68% |
2019-06-03 | 4.63 | -2.11% | -242万 | -6.03% | -31.96万 | -0.8% | -210万 | -5.23% | 119万 | 2.95% | 124万 | 3.08% |
2019-05-31 | 4.73 | -1.87% | 70.19万 | 1.5% | -6.64万 | -0.14% | 76.83万 | 1.64% | -220万 | -4.7% | 150万 | 3.2% |
2019-05-30 | 4.82 | 1.90% | 282万 | 5.72% | -149万 | -3.02% | 430万 | 8.74% | 53.33万 | 1.08% | -335万 | -6.8% |
2019-05-29 | 4.73 | -0.21% | 37.09万 | 1.19% | 51.56万 | 1.65% | -14.47万 | -0.46% | 63.08万 | 2.02% | -100万 | -3.21% |
2019-05-28 | 4.74 | 0% | -295万 | -8.08% | -76.31万 | -2.09% | -219万 | -5.99% | 115万 | 3.14% | 180万 | 4.94% |
2019-05-27 | 4.74 | 1.72% | 81.61万 | 1.99% | 292万 | 7.12% | -211万 | -5.13% | -411万 | -10.02% | 330万 | 8.03% |
2019-05-24 | 4.66 | 1.08% | 161万 | 6.32% | 146万 | 5.71% | 15.53万 | 0.61% | -443万 | -17.33% | 281万 | 11.01% |
2019-05-23 | 4.61 | -1.91% | -33.41万 | -1.3% | - | - | -33.41万 | -1.3% | 242万 | 9.42% | -208万 | -8.12% |
2019-05-22 | 4.70 | -1.05% | 140万 | 5.34% | - | - | 140万 | 5.34% | 113万 | 4.31% | -253万 | -9.65% |
2019-05-21 | 4.75 | 1.28% | 81.20万 | 2.14% | 16.08万 | 0.42% | 65.12万 | 1.71% | 7.73万 | 0.2% | -88.93万 | -2.34% |
2019-05-20 | 4.69 | 0.64% | -84.33万 | -2.42% | - | - | -84.33万 | -2.42% | -41.75万 | -1.2% | 126万 | 3.62% |
2019-05-17 | 4.66 | -3.32% | 90.80万 | 1.81% | -33.84万 | -0.67% | 125万 | 2.48% | 135万 | 2.7% | -226万 | -4.5% |
2019-05-16 | 4.82 | 3.21% | 345万 | 4.97% | -113万 | -1.62% | 458万 | 6.59% | -164万 | -2.36% | -181万 | -2.6% |
2019-05-15 | 4.67 | 2.41% | 124万 | 2.52% | -12.08万 | -0.25% | 136万 | 2.77% | 128万 | 2.62% | -252万 | -5.14% |
2019-05-14 | 4.56 | -1.94% | -638万 | -12.99% | -43.01万 | -0.87% | -595万 | -12.11% | 336万 | 6.83% | 303万 | 6.16% |
2019-05-13 | 4.65 | -1.69% | -358万 | -9.28% | -124万 | -3.21% | -234万 | -6.07% | 155万 | 4.02% | 203万 | 5.25% |
2019-05-10 | 4.73 | 2.83% | -120万 | -1.71% | 3.17万 | 0.05% | -123万 | -1.76% | -235万 | -3.36% | 354万 | 5.07% |
2019-05-09 | 4.60 | -1.29% | -90.74万 | -2.04% | 60.18万 | 1.35% | -151万 | -3.39% | 94.13万 | 2.12% | -3.39万 | -0.08% |
2019-05-08 | 4.66 | -1.27% | -372万 | -5.56% | -67.25万 | -1.01% | -304万 | -4.55% | 130万 | 1.94% | 242万 | 3.62% |
2019-05-07 | 4.72 | 0% | -292万 | -4.42% | -9.88万 | -0.15% | -282万 | -4.27% | -413万 | -6.25% | 704万 | 10.67% |
2019-05-06 | 4.72 | -7.45% | -198万 | -1.76% | -83.64万 | -0.75% | -114万 | -1.02% | 792万 | 7.06% | -594万 | -5.29% |
2019-04-30 | 5.10 | 0.99% | -533万 | -8.51% | -10.42万 | -0.17% | -523万 | -8.34% | 164万 | 2.62% | 369万 | 5.89% |
2019-04-29 | 5.05 | -0.79% | -280万 | -3.45% | -21.29万 | -0.26% | -259万 | -3.19% | -461万 | -5.68% | 741万 | 9.13% |
2019-04-26 | 5.09 | -0.78% | -598万 | -6.84% | 18.42万 | 0.21% | -616万 | -7.05% | -77.04万 | -0.88% | 675万 | 7.72% |
2019-04-25 | 5.13 | -3.21% | -1315万 | -14.65% | -561万 | -6.26% | -754万 | -8.4% | 955万 | 10.64% | 361万 | 4.02% |
2019-04-24 | 5.30 | -1.67% | -216万 | -1.59% | 6.41万 | 0.05% | -223万 | -1.64% | 529万 | 3.89% | -313万 | -2.3% |
2019-04-23 | 5.39 | -4.60% | -955万 | -6.1% | -392万 | -2.5% | -563万 | -3.6% | 415万 | 2.65% | 540万 | 3.45% |
2019-04-22 | 5.65 | 0.71% | 380万 | 4.49% | 291万 | 3.44% | 88.20万 | 1.04% | -269万 | -3.18% | -111万 | -1.31% |
2019-04-19 | 5.61 | 0.72% | 198万 | 2.44% | 176万 | 2.17% | 21.41万 | 0.26% | 93.75万 | 1.16% | -291万 | -3.59% |
2019-04-18 | 5.57 | -1.42% | -834万 | -12.56% | -339万 | -5.1% | -495万 | -7.46% | 767万 | 11.55% | 66.90万 | 1.01% |
2019-04-17 | 5.65 | 0.36% | 83.28万 | 0.93% | -64.04万 | -0.71% | 147万 | 1.64% | 70.05万 | 0.78% | -153万 | -1.71% |
2019-04-16 | 5.63 | 0.90% | -1066万 | -10.49% | -547万 | -5.38% | -519万 | -5.11% | -191万 | -1.88% | 1257万 | 12.36% |
2019-04-15 | 5.58 | -1.41% | 121万 | 1.22% | -761万 | -7.65% | 883万 | 8.87% | 724万 | 7.27% | -845万 | -8.49% |
2019-04-12 | 5.66 | -0.70% | -138万 | -1.51% | -12.21万 | -0.13% | -125万 | -1.37% | -578万 | -6.33% | 716万 | 7.83% |
2019-04-11 | 5.70 | -0.87% | -282万 | -2.66% | -10.24万 | -0.1% | -271万 | -2.56% | 438万 | 4.13% | -156万 | -1.48% |
2019-04-10 | 5.75 | -0.52% | -401万 | -3.2% | -232万 | -1.85% | -169万 | -1.35% | 511万 | 4.08% | -110万 | -0.88% |
2019-04-09 | 5.78 | -1.53% | -553万 | -3.92% | -712万 | -5.05% | 160万 | 1.13% | -309万 | -2.19% | 862万 | 6.1% |
2019-04-08 | 5.87 | 1.03% | -135万 | -0.45% | -423万 | -1.42% | 289万 | 0.97% | 853万 | 2.86% | -718万 | -2.41% |
2019-04-04 | 5.81 | 4.50% | 479万 | 1.61% | -191万 | -0.64% | 670万 | 2.26% | 394万 | 1.33% | -873万 | -2.94% |
2019-04-03 | 5.56 | 1.09% | -1107万 | -7.92% | -374万 | -2.68% | -733万 | -5.24% | -38.24万 | -0.27% | 1146万 | 8.19% |
2019-04-02 | 5.50 | -0.72% | 322万 | 2.06% | -155万 | -0.99% | 476万 | 3.05% | 151万 | 0.97% | -473万 | -3.03% |
2019-04-01 | 5.54 | 2.40% | -1014万 | -6.55% | -850万 | -5.49% | -163万 | -1.05% | -365万 | -2.36% | 1378万 | 8.91% |
2019-03-29 | 5.41 | 2.46% | -907万 | -9.55% | -54.54万 | -0.57% | -852万 | -8.98% | -106万 | -1.11% | 1012万 | 10.66% |
2019-03-28 | 5.28 | -1.12% | 107万 | 2.01% | 3.42万 | 0.06% | 103万 | 1.94% | 157万 | 2.96% | -264万 | -4.97% |
2019-03-27 | 5.34 | 1.33% | -147万 | -1.96% | -257万 | -3.43% | 110万 | 1.46% | 20.04万 | 0.27% | 127万 | 1.7% |
2019-03-26 | 5.27 | -2.41% | -303万 | -3.85% | 123万 | 1.57% | -426万 | -5.42% | 197万 | 2.51% | 106万 | 1.34% |
2019-03-25 | 5.40 | -1.64% | -1208万 | -15.45% | -503万 | -6.44% | -705万 | -9.01% | 820万 | 10.49% | 388万 | 4.96% |
2019-03-22 | 5.49 | -1.44% | -521万 | -5.13% | -540万 | -5.31% | 18.35万 | 0.18% | 89.93万 | 0.89% | 431万 | 4.24% |
2019-03-21 | 5.57 | -0.36% | -92.05万 | -0.78% | -253万 | -2.14% | 161万 | 1.36% | 204万 | 1.73% | -112万 | -0.95% |
2019-03-20 | 5.59 | 4.29% | 1531万 | 7.42% | 481万 | 2.33% | 1050万 | 5.09% | -338万 | -1.64% | -1193万 | -5.78% |
2019-03-19 | 5.36 | -0.74% | -209万 | -3.26% | -70.75万 | -1.1% | -139万 | -2.16% | 643万 | 10% | -434万 | -6.75% |
2019-03-18 | 5.40 | 1.89% | -252万 | -3.12% | -61.90万 | -0.77% | -190万 | -2.36% | -116万 | -1.44% | 369万 | 4.56% |
2019-03-15 | 5.30 | 1.15% | 135万 | 2.3% | - | - | 135万 | 2.3% | 247万 | 4.19% | -382万 | -6.49% |
2019-03-14 | 5.24 | -2.06% | -750万 | -10.4% | -262万 | -3.63% | -488万 | -6.77% | 53.83万 | 0.75% | 696万 | 9.66% |
2019-03-13 | 5.35 | -2.73% | -329万 | -2.87% | -605万 | -5.29% | 276万 | 2.42% | 1151万 | 10.05% | -822万 | -7.18% |
2019-03-12 | 5.50 | 0.92% | -896万 | -6.69% | -539万 | -4.03% | -357万 | -2.66% | 412万 | 3.08% | 484万 | 3.62% |
2019-03-11 | 5.45 | 4.61% | 634万 | 4.08% | -15.15万 | -0.1% | 649万 | 4.18% | -568万 | -3.66% | -65.93万 | -0.42% |
2019-03-08 | 5.21 | -4.23% | -1545万 | -10.97% | -740万 | -5.25% | -805万 | -5.72% | 550万 | 3.91% | 995万 | 7.07% |
2019-03-07 | 5.44 | -0.18% | -518万 | -3.58% | 64.41万 | 0.44% | -583万 | -4.02% | -349万 | -2.41% | 867万 | 5.98% |
强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:
上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:
迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计1.13亿股,占流通A股4.43%
近期的平均成本为5.24元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2019年07月31日 16:16]