股票000727资金流向
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 资金流入(万元) | 资金流出(万元) | 净流入(万元) | 主力流入(万元) | 主力流出(万元) | 主力净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-02 | 2.14 | -0.47% | 1.00% | 4,972 | 3,745 | 1,227 | 399 | 321 | 77 |
2019-08-01 | 2.15 | -1.38% | 1.00% | 2,802 | 4,375 | -1,574 | 0 | 381 | -381 |
2019-07-31 | 2.18 | -1.80% | 1.00% | 3,098 | 4,986 | -1,888 | 0 | 677 | -677 |
2019-07-30 | 2.22 | 0.45% | 0.00% | 3,406 | 3,092 | 314 | 261 | 111 | 150 |
2019-07-29 | 2.21 | -0.90% | 0.00% | 2,367 | 3,913 | -1,545 | 310 | 0 | 310 |
2019-07-26 | 2.23 | -2.19% | 1.00% | 4,108 | 5,964 | -1,856 | 487 | 885 | -397 |
2019-07-25 | 2.28 | 2.24% | 2.00% | 8,116 | 6,165 | 1,951 | 1,784 | 577 | 1,207 |
2019-07-24 | 2.23 | 1.36% | 1.00% | 5,465 | 6,031 | -565 | 536 | 1,321 | -785 |
2019-07-23 | 2.20 | 0.46% | 1.00% | 4,254 | 3,670 | 584 | 143 | 236 | -93 |
2019-07-22 | 2.19 | -1.79% | 2.00% | 5,754 | 7,273 | -1,519 | 215 | 576 | -361 |
2019-07-19 | 2.23 | -1.76% | 2.00% | 7,741 | 8,691 | -951 | 1,120 | 243 | 878 |
2019-07-18 | 2.27 | -4.62% | 5.00% | 17,122 | 16,733 | 389 | 3,709 | 4,395 | -686 |
2019-07-17 | 2.38 | 5.78% | 8.00% | 32,423 | 23,136 | 9,287 | 11,800 | 5,313 | 6,488 |
2019-07-16 | 2.25 | 5.14% | 4.00% | 18,809 | 10,352 | 8,457 | 9,473 | 1,472 | 8,001 |
2019-07-15 | 2.14 | -1.38% | 1.00% | 5,898 | 6,277 | -379 | 625 | 1,173 | -548 |
2019-07-12 | 2.17 | 0.46% | 1.00% | 1,312 | 1,529 | -217 | 0 | 0 | 0 |
2019-07-11 | 2.16 | -1.82% | 1.00% | 2,569 | 3,669 | -1,100 | 0 | 0 | 0 |
2019-07-10 | 2.20 | 1.85% | 2.00% | 8,274 | 5,497 | 2,778 | 1,302 | 0 | 1,302 |
2019-07-09 | 2.16 | 1.41% | 1.00% | 3,758 | 3,622 | 136 | 501 | 138 | 363 |
2019-07-08 | 2.13 | -4.48% | 2.00% | 4,553 | 9,220 | -4,667 | 194 | 872 | -677 |
2019-07-04 | 2.23 | -3.88% | 2.00% | 7,156 | 10,603 | -3,448 | 638 | 777 | -139 |
2019-07-03 | 2.32 | 1.75% | 4.00% | 15,350 | 13,161 | 2,189 | 4,279 | 1,185 | 3,094 |
2019-07-02 | 2.28 | -0.87% | 7.00% | 29,027 | 24,819 | 4,208 | 11,615 | 9,861 | 1,754 |
2019-07-01 | 2.30 | 10.05% | 3.00% | 11,965 | 12,636 | -671 | 7,967 | 3,111 | 4,856 |
2019-06-28 | 2.09 | -2.34% | 1.00% | 3,300 | 5,223 | -1,923 | 219 | 1,007 | -788 |
2019-06-27 | 2.14 | -0.47% | 1.00% | 4,006 | 4,580 | -573 | 160 | 492 | -332 |
2019-06-25 | 2.15 | -1.83% | 1.00% | 3,611 | 6,436 | -2,825 | 0 | 632 | -632 |
2019-06-24 | 2.19 | -3.10% | 2.00% | 7,439 | 9,002 | -1,563 | 868 | 986 | -118 |
2019-06-21 | 2.26 | 3.20% | 3.00% | 13,946 | 8,242 | 5,704 | 4,655 | 1,078 | 3,577 |
2019-06-20 | 2.19 | 2.34% | 2.00% | 10,708 | 7,723 | 2,985 | 3,179 | 652 | 2,527 |
2019-06-19 | 2.14 | 0.47% | 1.00% | 4,764 | 5,922 | -1,158 | 697 | 456 | 241 |
2019-06-18 | 2.13 | -0.93% | 1.00% | 3,967 | 4,266 | -298 | 121 | 100 | 21 |
2019-06-17 | 2.15 | -1.38% | 2.00% | 5,665 | 6,962 | -1,297 | 435 | 110 | 325 |
2019-06-14 | 2.18 | -0.91% | 3.00% | 9,356 | 10,471 | -1,115 | 1,363 | 1,436 | -73 |
2019-06-13 | 2.20 | 0.46% | 2.00% | 5,009 | 5,194 | -184 | 1,344 | 149 | 1,196 |
2019-06-12 | 2.19 | 3.30% | 5.00% | 16,003 | 18,342 | -2,339 | 3,411 | 4,302 | -891 |
2019-06-11 | 2.12 | 9.84% | 2.00% | 11,398 | 6,129 | 5,269 | 4,306 | 815 | 3,492 |
2019-06-10 | 1.93 | 0.52% | 1.00% | 3,612 | 3,235 | 376 | 118 | 141 | -22 |
2019-06-06 | 1.92 | -4.48% | 2.00% | 6,289 | 5,860 | 429 | 541 | 445 | 96 |
2019-06-05 | 2.01 | -0.50% | 1.00% | 3,182 | 3,498 | -316 | 198 | 271 | -73 |
2019-06-04 | 2.02 | -3.35% | 1.00% | 4,699 | 5,663 | -964 | 0 | 155 | -155 |
2019-06-03 | 2.09 | -3.24% | 1.00% | 4,717 | 6,158 | -1,441 | 442 | 948 | -506 |
2019-05-30 | 2.16 | -2.26% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-29 | 2.21 | -0.45% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-27 | 2.22 | 2.78% | 1.00% | 6,552 | 3,616 | 2,937 | 1,264 | 113 | 1,151 |
2019-05-24 | 2.16 | -0.46% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-23 | 2.17 | -3.56% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-22 | 2.25 | -2.60% | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-21 | 2.31 | 3.13% | 2.00% | 5,909 | 3,006 | 2,903 | 1,474 | 227 | 1,247 |
2019-05-20 | 2.24 | 1.36% | 1.00% | 5,115 | 3,556 | 1,559 | 445 | 138 | 307 |
7月12日 股票000727 发布业绩预告,公司预计2019年1-6月归属上市公司股东的净利润-9.60亿至-9.40亿,同比变动-0.51%至1.58%,光学光电子行业平均净利润增长率为-17.55%。
公司基于以下原因作出上述预测:公司液晶面板销售虽较去年同期有所增长,但受市场环境影响,我司主要产品价格仍呈下降趋势,整体经营业绩不及预期。同时触控产品业务虽有所好转,但仍未扭转亏损局面,预计2019上半年净利润亏损。
年报数据表明,2018年华东科技的净利润为亏损9.87亿元,同比下降8857.92%。圈主在这里放一张图片让大家感受一下这直穿钢板般的亏损。
令人震惊的亏损使得之前历年的盈利显得如此微不足道,更加令人震惊的是,华东科技已经连续亏损14年!
华东科技全称南京华东电子信息科技股份有限公司,成立于1993年,注册资本45.3亿元。主营业务包括平板显示产业、压电晶体产业、触控显示产业以及磁电产业。
财务数据显示,其2017年经审计的营业收入为0元,净利润-764.78万元,2017年12月31日净资产139.92亿元;2018年1-10月营业收入2.89亿元。净利润-1.02亿元,2018年10月31日净资产138.896亿元。今年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与其累计已发生各类交易额1914.09万元。