
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2019-08-02 | 22.00 | -1.17% | -511万 | -2.39% | -441万 | -2.06% | -70.56万 | -0.33% | -506万 | -2.36% | 1017万 | 4.75% |
2019-08-01 | 22.26 | -1.20% | -1404万 | -7.64% | -1009万 | -5.48% | -396万 | -2.15% | 79.00万 | 0.43% | 1325万 | 7.21% |
2019-07-31 | 22.53 | -1.10% | 7.54万 | 0.05% | 235万 | 1.51% | -227万 | -1.46% | 930万 | 5.98% | -938万 | -6.03% |
2019-07-30 | 22.78 | 0.84% | 891万 | 3.61% | 675万 | 2.74% | 216万 | 0.87% | -587万 | -2.38% | -304万 | -1.23% |
2019-07-29 | 22.59 | -0.18% | 1816万 | 10.61% | 638万 | 3.73% | 1178万 | 6.88% | -860万 | -5.03% | -955万 | -5.58% |
2019-07-26 | 22.63 | -0.48% | 1122万 | 6.45% | -296万 | -1.7% | 1418万 | 8.15% | 496万 | 2.85% | -1619万 | -9.3% |
2019-07-25 | 22.74 | 0.40% | 1025万 | 6.78% | 404万 | 2.67% | 621万 | 4.11% | -1018万 | -6.73% | -7.61万 | -0.05% |
2019-07-24 | 22.65 | 0.58% | 1012万 | 6.1% | -232万 | -1.4% | 1244万 | 7.5% | -820万 | -4.95% | -192万 | -1.16% |
2019-07-23 | 22.52 | 1.99% | 2283万 | 10.26% | 441万 | 1.98% | 1842万 | 8.28% | -1358万 | -6.11% | -925万 | -4.16% |
2019-07-22 | 22.08 | -0.76% | -794万 | -4.79% | -291万 | -1.76% | -503万 | -3.04% | -1174万 | -7.08% | 1969万 | 11.87% |
2019-07-19 | 22.25 | 0.68% | 81.31万 | 0.71% | -441万 | -3.85% | 522万 | 4.56% | -524万 | -4.58% | 443万 | 3.87% |
2019-07-18 | 22.10 | -1.38% | -1286万 | -9.6% | -130万 | -0.97% | -1155万 | -8.62% | 31.11万 | 0.23% | 1255万 | 9.36% |
2019-07-17 | 22.41 | 0.09% | 8.47万 | 0.07% | 228万 | 1.77% | -220万 | -1.71% | -152万 | -1.18% | 143万 | 1.11% |
2019-07-16 | 22.39 | -1.45% | -1056万 | -4.73% | -162万 | -0.73% | -894万 | -4% | 280万 | 1.25% | 776万 | 3.48% |
2019-07-15 | 22.72 | -0.57% | -1280万 | -5.74% | -29.33万 | -0.13% | -1250万 | -5.61% | -868万 | -3.89% | 2148万 | 9.63% |
2019-07-12 | 22.85 | 0% | 1690万 | 12.06% | 208万 | 1.49% | 1481万 | 10.57% | -269万 | -1.92% | -1421万 | -10.14% |
2019-07-11 | 22.85 | 0.35% | 304万 | 1.84% | 186万 | 1.13% | 118万 | 0.72% | -623万 | -3.76% | 318万 | 1.92% |
2019-07-10 | 22.77 | -0.57% | -1314万 | -8.81% | -431万 | -2.89% | -883万 | -5.92% | 547万 | 3.67% | 767万 | 5.14% |
2019-07-09 | 22.90 | -0.43% | -720万 | -3.68% | -137万 | -0.7% | -583万 | -2.98% | 1701万 | 8.71% | -982万 | -5.02% |
2019-07-08 | 23.00 | -2.00% | -679万 | -2.88% | -327万 | -1.39% | -352万 | -1.49% | -438万 | -1.86% | 1117万 | 4.74% |
2019-07-05 | 23.47 | 1.38% | 2123万 | 7.75% | 1986万 | 7.25% | 137万 | 0.5% | -841万 | -3.07% | -1282万 | -4.68% |
2019-07-04 | 23.15 | -0.98% | -2751万 | -8.85% | -625万 | -2.01% | -2126万 | -6.84% | 450万 | 1.45% | 2301万 | 7.41% |
2019-07-03 | 23.38 | -1.06% | -1035万 | -2.64% | 134万 | 0.34% | -1168万 | -2.98% | -1035万 | -2.64% | 2070万 | 5.28% |
2019-07-02 | 23.63 | 2.52% | 4859万 | 6.7% | 3590万 | 4.95% | 1269万 | 1.75% | -3276万 | -4.52% | -1583万 | -2.18% |
2019-07-01 | 23.05 | 1.41% | -2912万 | -9.68% | 947万 | 3.15% | -3859万 | -12.83% | -2462万 | -8.19% | 174万 | 0.58% |
2019-06-28 | 22.73 | 2.30% | 3350万 | 7.07% | 67.10万 | 0.14% | 3283万 | 6.93% | -2999万 | -6.33% | -351万 | -0.74% |
2019-06-27 | 22.22 | 1.09% | 3173万 | 10.01% | 1664万 | 5.25% | 1509万 | 4.76% | -2479万 | -7.82% | -694万 | -2.19% |
2019-06-26 | 21.98 | 1.48% | -498万 | -1.85% | 81.67万 | 0.3% | -580万 | -2.15% | 432万 | 1.6% | 66.22万 | 0.25% |
2019-06-25 | 21.66 | -1.55% | -2084万 | -6.07% | -1097万 | -3.2% | -987万 | -2.87% | 1086万 | 3.16% | 998万 | 2.91% |
2019-06-24 | 22.00 | -0.14% | -2053万 | -6.32% | -186万 | -0.57% | -1867万 | -5.75% | -880万 | -2.71% | 2933万 | 9.03% |
2019-06-21 | 22.03 | 0.59% | 21.11万 | 0.05% | 664万 | 1.57% | -643万 | -1.52% | -593万 | -1.4% | 572万 | 1.35% |
2019-06-20 | 21.90 | 1.34% | -1541万 | -3.66% | -789万 | -1.87% | -752万 | -1.79% | 761万 | 1.81% | 780万 | 1.85% |
2019-06-19 | 21.61 | 0.65% | -2612万 | -7.59% | -1421万 | -4.13% | -1191万 | -3.46% | 1644万 | 4.77% | 969万 | 2.81% |
2019-06-18 | 21.47 | 0% | -432万 | -3.15% | -184万 | -1.34% | -249万 | -1.81% | -614万 | -4.47% | 1047万 | 7.62% |
2019-06-17 | 21.47 | -0.60% | -404万 | -2.43% | -132万 | -0.8% | -271万 | -1.63% | -191万 | -1.15% | 595万 | 3.58% |
2019-06-14 | 21.60 | -0.14% | 1893万 | 8.74% | -327万 | -1.51% | 2220万 | 10.26% | -910万 | -4.21% | -982万 | -4.54% |
2019-06-13 | 21.63 | -1.37% | -1769万 | -5.83% | -1000万 | -3.29% | -769万 | -2.53% | 444万 | 1.46% | 1326万 | 4.37% |
2019-06-12 | 21.93 | -1.92% | -528万 | -1.86% | -657万 | -2.32% | 129万 | 0.45% | 436万 | 1.54% | 91.69万 | 0.32% |
2019-06-11 | 22.36 | 2.24% | 1601万 | 4.85% | 814万 | 2.47% | 787万 | 2.39% | -226万 | -0.69% | -1375万 | -4.17% |
2019-06-10 | 21.87 | 1.96% | 891万 | 4.22% | 204万 | 0.97% | 686万 | 3.25% | 63.12万 | 0.3% | -954万 | -4.52% |
2019-06-06 | 21.45 | 0.94% | 1064万 | 4.6% | -155万 | -0.67% | 1219万 | 5.27% | 521万 | 2.25% | -1585万 | -6.85% |
2019-06-05 | 21.25 | -0.09% | -695万 | -2.61% | -78.54万 | -0.29% | -616万 | -2.31% | 881万 | 3.31% | -186万 | -0.7% |
2019-06-04 | 21.27 | -1.30% | -738万 | -3.24% | -502万 | -2.2% | -237万 | -1.04% | -1145万 | -5.02% | 1884万 | 8.26% |
2019-06-03 | 21.55 | -1.28% | -1813万 | -8.41% | -10.19万 | -0.05% | -1803万 | -8.37% | 466万 | 2.16% | 1347万 | 6.25% |
2019-05-31 | 21.83 | 0% | 651万 | 3.17% | -211万 | -1.03% | 862万 | 4.19% | 1116万 | 5.43% | -1767万 | -8.59% |
2019-05-30 | 21.83 | 0% | 1030万 | 5.46% | 130万 | 0.69% | 900万 | 4.77% | 740万 | 3.93% | -1770万 | -9.39% |
2019-05-29 | 21.83 | -1.31% | -1317万 | -4.89% | 80.97万 | 0.3% | -1398万 | -5.19% | -213万 | -0.79% | 1530万 | 5.68% |
2019-05-28 | 22.12 | 1.24% | -266万 | -0.64% | 141万 | 0.34% | -407万 | -0.98% | 5442万 | 13.05% | -5176万 | -12.41% |
2019-05-27 | 21.85 | 0.51% | 2430万 | 7.05% | 1323万 | 3.84% | 1107万 | 3.21% | 285万 | 0.83% | -2715万 | -7.88% |
2019-05-24 | 21.74 | 0.69% | 1043万 | 4.39% | 224万 | 0.94% | 819万 | 3.44% | -72.39万 | -0.3% | -971万 | -4.08% |
2019-05-23 | 21.59 | -2.35% | -3739万 | -10.59% | -1791万 | -5.07% | -1948万 | -5.52% | 3058万 | 8.66% | 681万 | 1.93% |
2019-05-22 | 22.11 | -0.67% | -550万 | -2.08% | -139万 | -0.52% | -411万 | -1.55% | 2866万 | 10.83% | -2316万 | -8.75% |
2019-05-21 | 22.26 | 1.23% | 3641万 | 15.76% | 219万 | 0.95% | 3422万 | 14.81% | 868万 | 3.76% | -4509万 | -19.52% |
2019-05-20 | 21.99 | -2.27% | 852万 | 3% | -43.09万 | -0.15% | 895万 | 3.16% | -322万 | -1.13% | -530万 | -1.87% |
2019-05-17 | 22.50 | -2.09% | -630万 | -3.16% | -89.78万 | -0.45% | -541万 | -2.71% | 421万 | 2.11% | 210万 | 1.05% |
2019-05-16 | 22.98 | 1.46% | 326万 | 1.6% | 44.67万 | 0.22% | 281万 | 1.38% | -709万 | -3.48% | 382万 | 1.88% |
2019-05-15 | 22.65 | 1.75% | 317万 | 1.14% | 81.50万 | 0.29% | 236万 | 0.85% | 311万 | 1.12% | -628万 | -2.26% |
2019-05-14 | 22.26 | -0.71% | -153万 | -0.54% | -610万 | -2.17% | 457万 | 1.62% | -717万 | -2.55% | 870万 | 3.09% |
2019-05-13 | 22.42 | -1.62% | -575万 | -3.89% | -230万 | -1.56% | -345万 | -2.34% | -1094万 | -7.4% | 1670万 | 11.29% |
2019-05-10 | 22.79 | 3.12% | 2182万 | 6.46% | 1564万 | 4.63% | 618万 | 1.83% | -939万 | -2.78% | -1243万 | -3.68% |
2019-05-09 | 22.10 | -2.00% | 1188万 | 3.78% | -910万 | -2.9% | 2098万 | 6.68% | -817万 | -2.6% | -371万 | -1.18% |
2019-05-08 | 22.55 | -1.74% | -1194万 | -3.92% | -202万 | -0.66% | -992万 | -3.25% | 876万 | 2.88% | 317万 | 1.04% |
2019-05-07 | 22.95 | -0.61% | 2803万 | 5.78% | -594万 | -1.23% | 3397万 | 7.01% | -7.00万 | -0.01% | -2796万 | -5.77% |
2019-05-06 | 23.09 | -5.25% | -3316万 | -4.72% | -4543万 | -6.46% | 1226万 | 1.74% | 1616万 | 2.3% | 1700万 | 2.42% |
2019-04-30 | 24.37 | 0.08% | -1659万 | -5.12% | -85.25万 | -0.26% | -1573万 | -4.85% | 973万 | 3% | 686万 | 2.12% |
2019-04-29 | 24.35 | -0.98% | -3151万 | -6.93% | -784万 | -1.72% | -2367万 | -5.2% | 425万 | 0.93% | 2726万 | 5.99% |
2019-04-26 | 24.59 | -2.23% | -2858万 | -8.01% | -1561万 | -4.37% | -1297万 | -3.63% | 540万 | 1.51% | 2319万 | 6.5% |
2019-04-25 | 25.15 | -2.52% | -2512万 | -6.7% | -2294万 | -6.12% | -218万 | -0.58% | 381万 | 1.02% | 2131万 | 5.68% |
2019-04-24 | 25.80 | 0.90% | 817万 | 2.92% | 183万 | 0.65% | 634万 | 2.26% | -1103万 | -3.94% | 286万 | 1.02% |
2019-04-23 | 25.57 | -0.51% | -4480万 | -10.85% | -1416万 | -3.43% | -3064万 | -7.42% | 715万 | 1.73% | 3765万 | 9.12% |
2019-04-22 | 25.70 | -2.84% | -4923万 | -11.92% | -1717万 | -4.16% | -3206万 | -7.76% | 137万 | 0.33% | 4785万 | 11.58% |
2019-04-19 | 26.45 | 0.92% | -1069万 | -3.53% | 182万 | 0.6% | -1251万 | -4.13% | -222万 | -0.73% | 1290万 | 4.26% |
2019-04-18 | 26.21 | -0.11% | -2078万 | -4.78% | 362万 | 0.83% | -2440万 | -5.61% | 345万 | 0.79% | 1733万 | 3.99% |
2019-04-17 | 26.24 | 2.10% | 2763万 | 3.97% | 2944万 | 4.23% | -181万 | -0.26% | 23.50万 | 0.03% | -2787万 | -4.01% |
2019-04-16 | 25.70 | 1.58% | -532万 | -1.28% | 101万 | 0.24% | -633万 | -1.52% | -351万 | -0.84% | 883万 | 2.12% |
2019-04-15 | 25.30 | -1.06% | -1258万 | -2.43% | -1716万 | -3.31% | 458万 | 0.88% | 1799万 | 3.47% | -541万 | -1.04% |
2019-04-12 | 25.57 | 0% | -3167万 | -7.19% | -1308万 | -2.97% | -1859万 | -4.22% | 1673万 | 3.8% | 1494万 | 3.39% |
2019-04-11 | 25.57 | -2.59% | -6032万 | -7.57% | -2691万 | -3.37% | -3341万 | -4.19% | 1615万 | 2.03% | 4417万 | 5.54% |
2019-04-10 | 26.25 | 6.23% | 45.57万 | 0.03% | -2182万 | -1.45% | 2228万 | 1.48% | 4112万 | 2.74% | -4158万 | -2.77% |
2019-04-09 | 24.71 | 2.40% | -882万 | -1.38% | 2960万 | 4.64% | -3842万 | -6.02% | -703万 | -1.1% | 1585万 | 2.48% |
2019-04-08 | 24.13 | -0.86% | -6280万 | -10.51% | -1638万 | -2.74% | -4642万 | -7.77% | -39.96万 | -0.07% | 6320万 | 10.58% |
2019-04-04 | 24.34 | 0.08% | -2712万 | -3.8% | -189万 | -0.27% | -2523万 | -3.54% | 576万 | 0.81% | 2136万 | 3% |
2019-04-03 | 24.32 | 1.84% | 845万 | 1.04% | 3827万 | 4.69% | -2981万 | -3.66% | -313万 | -0.38% | -533万 | -0.65% |
2019-04-02 | 23.88 | -0.50% | -1811万 | -3.46% | -2181万 | -4.17% | 370万 | 0.71% | 338万 | 0.65% | 1473万 | 2.81% |
2019-04-01 | 24.00 | 1.78% | 3025万 | 4.46% | 3572万 | 5.27% | -548万 | -0.81% | -3108万 | -4.59% | 83.25万 | 0.12% |
2019-03-29 | 23.58 | 1.59% | 3527万 | 7.67% | 1071万 | 2.33% | 2456万 | 5.34% | -3348万 | -7.28% | -179万 | -0.39% |
2019-03-28 | 23.21 | -1.02% | -327万 | -1.41% | -869万 | -3.76% | 542万 | 2.35% | 254万 | 1.1% | 72.26万 | 0.31% |
2019-03-27 | 23.45 | 0.77% | 494万 | 2.16% | -215万 | -0.94% | 709万 | 3.1% | 324万 | 1.42% | -819万 | -3.58% |
2019-03-26 | 23.27 | 0.30% | -488万 | -1.72% | -1285万 | -4.54% | 797万 | 2.82% | 755万 | 2.67% | -268万 | -0.95% |
2019-03-25 | 23.20 | -1.19% | -2154万 | -6.96% | -31.44万 | -0.1% | -2122万 | -6.85% | 749万 | 2.42% | 1405万 | 4.54% |
2019-03-22 | 23.48 | -0.51% | -1814万 | -5.24% | -827万 | -2.39% | -987万 | -2.85% | -754万 | -2.18% | 2568万 | 7.42% |
2019-03-21 | 23.60 | -0.63% | 432万 | 0.97% | -60.59万 | -0.14% | 492万 | 1.11% | -1434万 | -3.24% | 1002万 | 2.26% |
2019-03-20 | 23.75 | -1.17% | -892万 | -1.85% | -56.02万 | -0.12% | -836万 | -1.73% | -683万 | -1.41% | 1576万 | 3.26% |
2019-03-19 | 24.03 | 1.39% | 5738万 | 7.56% | 1452万 | 1.91% | 4286万 | 5.65% | -4025万 | -5.3% | -1713万 | -2.26% |
2019-03-18 | 23.70 | 0.85% | -1878万 | -1.68% | -1714万 | -1.54% | -164万 | -0.15% | 444万 | 0.4% | 1433万 | 1.29% |
2019-03-15 | 23.50 | 0.13% | 86.29万 | 0.2% | -1306万 | -3.02% | 1392万 | 3.22% | 2459万 | 5.7% | -2546万 | -5.9% |
2019-03-14 | 23.47 | 0.90% | 2033万 | 5.48% | 753万 | 2.03% | 1280万 | 3.45% | 1720万 | 4.64% | -3754万 | -10.13% |
2019-03-13 | 23.26 | -0.89% | 1093万 | 2.36% | -2463万 | -5.31% | 3556万 | 7.67% | 526万 | 1.13% | -1619万 | -3.49% |
2019-03-12 | 23.47 | 0.26% | -1163万 | -2.9% | -800万 | -1.99% | -363万 | -0.9% | -11.06万 | -0.03% | 1174万 | 2.92% |
2019-03-11 | 23.41 | 1.30% | -2890万 | -8.73% | -1507万 | -4.56% | -1383万 | -4.18% | 1851万 | 5.6% | 1039万 | 3.14% |
港股讯,福耀玻璃(03606)H股现价升3.03%,报23.8元;成交约99万股,涉资2329万元.盘中高见23.9元,破十天线(23.395元)及五十天线(23.378元)。A股(沪:600660)收报22.59元人民币,跌0.18%,成交1.73亿元人民币,涉及764万股.现价A股对H股呈溢价7.82%。
中泰证券发表研究报告指,汽车消费对稳经济重要性高,下半年将边际改善,行业整合进入实质阶段,推荐一线自主+合资类股份.环保方面,“国六”时代将近、后处理升级,零部件方面,行业承压,在此背景下,建议关注精锻科技、福耀玻璃、新泉股份等业绩确定性较高的企业。
现时,恒生指数(26937.18, -628.52, -2.28%)报28080点,跌317点或跌1.12%,主板成交578.70亿元.国企指数报10763点,跌89点或跌0.83%。上证综指收报2941点,跌3点或跌0.12%,成交1474.39亿元人民币.深成指收报9354点,升5点或升0.06%,成交1963.03亿元人民币。